राजस्थान के वन्यजीव अभ्यारण्य
राजस्थान के वन्यजीव अभ्यारण्य
क्रम | स्थापना वर्ष. | वन्यजीव अभ्यारण्य | क्षेत्रफ़ल (वर्ग की. मी. ) | जिले |
---|
1 | 1985 | बंध् बारेठा अभ्यारण्य | 199.50 | भरतपुर |
2 | 1988 | बस्सी | 199.50 | चित्तौड़गढ़ |
3 | 1983 | भैंसरोड़गढ़ | 229.14 | चित्तौड़गढ़ |
4 | – | दरराह | 80.75 | कोटा, झालावाड़ |
5 | 1955 | जयसमंद वन्यजीव अभ्यारण्य | 52 | उदयपुर |
6 | 1982 | जमवारामगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य | 300 | जयपुर |
7 | 1975 | जवाहर सागर | 153.41 | कोटा, बूँदी, चित्तौड़गढ़ |
8 | 1983 | कैलादेवी | 676.38 | करौली, सवाई माधोपुर |
9 | 1955 | केसरबाग | 14.76 | धौलपुर |
10 | 1988 | कुम्भलगढ़ | 608.58 | उदयपुर, राजसमंद, पाली |
11 | 1960 | माउन्ट आबू | 112 | सिरोही |
12 | 1980 | नाहरगढ़ जैविक अभ्यारण्य | 50 | जयपुर |
13 | 1979 | राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल | 274.54 | कोटा, बूँदी, सवाई माधोपुर, धौलपुर ,करौली |
14 | 1983 | फुलवारी की नाल अभ्यारण्य | 692.68 | उदयपुर, पाली |
15 | 1982 | रामगढ़ विषधरी | 252.79 | बूँदी |
16 | 1955 | रामसागर वन विहार अभ्यारण्य | 34.40 | धौलपुर |
17 | 1987 | सज्जनगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य | 5.19 | उदयपुर |
18 | 1955 | सरिस्का | 219 | अलवर |
19 | – | सवाई माधोपुर | 131.3 | सवाई माधोपुर |
20 | 1984 | सवाई मानसिंह वन्यजीव अभ्यारण्य | 103.30 | सवाई माधोपुर |
21 | 1983 | शेरगढ़ | 98.71 | बारां |
22 | 1979 | सीतामाता वन्य जीव अभ्यारण्य | 422.94 | प्रतापगढ़ |
23 | 1971 | ताल-छापर अभ्यारण्य | 17.19 | चूरू |
24 | 1983 | टाड़गढ़- रावली वन्यजीव अभ्यारण्य | 495.27 | पाली, अजमेर, राजसमंद |
25 | 1955 | वन विहार | 25.6 | धौलपुर |
Read in English